NOMBRE | CLUB |
IÑAKI HERNÁNDEZ GARCÉS | – |
JOSE MARI HERNÁNDEZ DEL AMA | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
ALBERTO JIMÉNEZ MÁRQUEZ | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
PABLO PEÑA JIMÉNEZ | SORIA ATLETISMO CAJA RURAL |
JOAQUÍN BERNARDINO GONZÁLEZ | – |
JONATHAN FERREIRO | – |
JOSÉ LUIS SANZ TELLO | – |
JORGE CORREDOR HERNANDO | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
DIEGO FERNÁNDEZ GALLARDO | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
BENEDICTO GIL RODRIGO | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
MARIA MAYOR GARIJO | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
JORGE MORENO CIRIA | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
VIRGINIA MACHÍN BRAVO | – |
JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARNÁIZ | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
JOSÉ MARÍA LÁZARO PALOMAR | CA PUENTE DEL CANTO |
ABEL LAS HERAS YUBERO | ATLETAS POPULARES SORIA |
JESÚS GÁLVEZ GARCÍA | – |
NOELIA DÍEZ BALLANO | ATLETAS POPULARES SORIA |
CRISTINA DE PABLO | ATLETAS POPULARES SORIA |
ENRIQUE DEL TORO MARÍN | PUENTE DEL CANTO |
ALEJANDRO BARRANCO CASCANTE | ATLETAS POPULARES SORIA |
ISABEL LAFUENTE GÓMEZ | ATLETAS POPULARES SORIA |
ALBERTO DE LA ROSA CASADO | – |
JESÚS JIMÉNEZ BARROSO | – |
JAVIER MÁRQUEZ LACALLE | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
OSCAR NIETO ROMERO | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
VENTURA LÓPEZ CALVO | – |
PEDRO PINEDO BOROBIO | – |
ALVARO ESTEBAN GARCÍA | – |
JAIRO LLANOS PLAZAS | – |
KAREN MÉNDEZ RUANO | – |
MIGUEL ÁNGEL HIDALGO RIDRUEJO | – |
PATRICIA CASTILLO CANO | ATLETAS POPULARES SORIA |
ÁNGELA CASTILLO CANO | CA POLITÉCNITO SORIA |
DAVID CADAVIECO DÍAZ | – |
ÁNGEL MORENO GONZÁLEZ | – |
DIEGO SANZ GARCÍA | – |
SERGIO ANTÓN REGIDOR | – |
SORAYA UCERO RECACHA | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
ALFREDO GÓMEZ GARCÍA | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
RICARDO MEDRANO DE LA FUENTE | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
DIEGO MANZANARES ANDRÉS | – |
ALVARO LEAL NEGREDO | – |
MARCOS NAVARRO VITALIA | – |
FELIPE LATORRE PÉREZ | – |
ÁNGEL BLANCO FINISTROSA | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
RICARDO PLAZA MARTÍN | – |
JESÚS MUÑOZ HERRERA | – |
JOSE FRANCISCO ARROYO MACHÍN | – |
ALBA GOÑI BRAVO | CD POLITÉCTICO SORIA |
IGNACIO IRIGOYEN ESTEBAN | – |
PABLO PÉREZ ÁLVAREZ | TRIATLÓN SORIANO |
MÓNICA MEDIAVILLA FERNÁNDEZ | – |
SANDRA ALINA | – |
CARLOS LACALLE GOLVANO | – |
MARÍA HERNÁNDEZ | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
MIRIAM ANDRÉS MUÑOZ | – |
LUIS MIGUEL CASADO | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
CARLOS LÓPEZ CORREDOR | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
DIEGO MODREGO JODRA | – |
ALEJANDRO LAPEÑA CASADO | CD GLOBEROS ALMAZÁN |
ANDRÉS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | – |
ÁLVARO QUILCHANO MARCO | – |
JUDITH BARRANCO ZARZA | – |
CARMELO ANTÓN RODRIGO | – |
ALBERTO CASAS GONZÁLEZ | BANZAIANTÁRTICA |
ROSA MARÍA MARTÍNEZ ESCALADA | ATLETAS POPULARES SORIA |
RICARDO TARANCÓN GARIJO | – |
SERGIO MACHÍN MORENO | MOLPESA-UNIVEST TRIATHLON TEAM |
MARÍA CATALINA MARTÍNEZ MARTÍN | ATLETISME SANT JORDI |
JAVIER GARCÍA ALDA | – |
DIEGO ESCALADA MOLINA | – |
BEATRIZ BLÁZQUEZ LÁZARO | – |
VERÓNICA ROMERA HERNÁNDEZ | – |
ISABEL IZQUIERDO DEL PINO | – |
DIEGO DE DIAGO DE LA ROSA | – |
MARÍA ARANZAZU ARAOZ | – |
JESSICA LAFUENTE GUILLORME | – |
SANDRA ROMERA CABALLERO | – |
PABLO FERNÁNDEZ GUILLORME | – |
SERGIO BENITO VERDE | – |
MANUEL SANTAMARÍA LÓPEZ | – |
ANTONIO CALLEJO GALVÁN | – |
ROCIO PÉREZ HIDALGO | – |
OMAR LEAL BLÁZQUEZ | – |
ERIK LEAL BLÁZQUEZ | – |
NOELIA JIMÉNEZ PRIETO | – |
ELISA MARCO UTRILLA | – |
MARÍA GRACIA UTRILLA | – |
GUILLERMO UTRILLA ARAOZ | – |
PABOLO GRACIA UTRILLA | – |
CRISTIAN MATEO ESCOLAR | – |
DANIEL MOÑUX CEDAZO | – |
ALEJANDRO MARTÍN ORTÍZ | – |
JAIME GARCÍA DELSO | – |
ALBERTO DE LA ROSA CASADO | – |
JESÚS JIMÉNEZ BARROSO | – |
GABRIEL SÁNCHEZ BLOCONA | DO MADRID |
DAVID GARCÍA CORRAL | – |
MARIÉN GARCÍA TUTOR | – |
ROBERTO ABAD GIL | – |
CESAR LAFUENTE | – |
EVELLYN VÁZQUEZ RICARDO | – |
JOSE MARÍA ABAD RAMOS | – |
SERGIO RAMADA GARCÍA | – |
Si tu nombre todavía no aparece, es posible que todavía no se haya actualizado la lista. En caso de que haya sido actualizada, y no aparezca, escríbenos a:
cdgloberosalmazan@gmail.com